Tabulka velikostí FANTASY
Jak se mám správně měřit?
K měření si vezmu krejčovský metr. Vydechnu a měřím obvod pod prsy. Metr vede vodorovně, nikde není prověšený a pevně obepíná obvod. Je lepší, pokud mi s měřením někdo doma pomůže, aby byl údaj opravdu dobře.
Každá podprsenka časem trochu povolí a proto je třeba zapínat novou podprsenku na první, maximálně druhý háček. Pokud mi vychází obvod například 78 cm, raději vyberu velikost 75 než 80.
V okamžiku, kdy podprsenka povolí bych neměla už prostor kam zapínat, kdybych si vybrala s obvodem větším.
Další měření je přes obvod prsou a to v nejvyšším místě, přes bradavky. Obléknu si nevyztuženou podprsenku a v té opět poprosím někoho poblíž ke změření. Nikdy se neměřím bez podprsenky. Metr je vodorovně bez prověšení, stojím narovnaná a s nádechem.
Oba rozměry si dosadím do tabulky velikostí.
Jaká je pevnost obvodu, zda je podprsenka nízká, vyšší střed a nebo vysoká i další důležité údaje jako je počet zapínání, zda jsou či nejsou odepínací ramínka, najdu podrobně rozepsáno u většiny produktů v detailních informacích.
Nějaký údaj jsem nenašla?
Poradenství, pomoc při výběru spodního prádla, vyzkoušení, osobní odběr.
TABULKA VELIKOSTÍ PODPRSENKY, PLAVKY, BODY
|
Obvod pod prsy v cm |
EU/65 UK/30 |
EU/70 UK/32 |
EU/75 UK/34 |
EU/80 UK/36 |
EU/85 UK/38 |
EU/90 UK/40 |
EU/95 UK/42 |
EU/100 UK/44 |
EU/105 UK/46 |
EU/110 UK/48 |
EU/115 UK/50 |
EU/120 UK/52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63‑67 | 68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 88‑92 | 93‑97 | 98‑102 | 103‑107 | 108‑112 | 113-117 | 118-120 | |
|
Košíček EU |
Obvod přes prsa v cm | |||||||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | ||
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | ||
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | ||
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
| K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||
KALHOTKY, PLAVKOVÉ KALHOTKY
|
Velikost |
Obvod v pase(cm) |
Obvod boky(cm) |
|---|---|---|
| 34 | 55-59 | 83-87 |
| 36 | 60-64 | 88-92 |
| 38 | 65-69 | 93-97 |
| 40 | 70-74 | 98-102 |
| 42 | 75-79 | 103-107 |
| 44 | 80-84 | 108-112 |
| 46 | 85-89 | 113-117 |
| 48 | 90-94 | 118-122 |
PODVAZKOVÝ PÁS
| Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 |
| V pase (cm) | 60-75 | 65-80 | 70-85 | 75-90 |
| Boky (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
