Tabulka velikostí PRIMADONNA
Jak se mám správně měřit?
K měření si vezmu krejčovský metr. Vydechnu a měřím obvod pod prsy. Metr vede vodorovně, nikde není prověšený a pevně obepíná obvod. Je lepší, pokud mi s měřením někdo doma pomůže, aby byl údaj opravdu dobře.
Každá podprsenka časem trochu povolí a proto je třeba zapínat novou podprsenku na první, maximálně druhý háček. Pokud mi vychází obvod na rozmezí je lépe zvolit menší než větší.(výjimkou jsou sportovní podprsenky, mají velmi pevný obvod) V okamžiku, kdy podprsenka povolí bych neměla už prostor kam zapínat, kdybych si vybrala s obvodem větším.
Další měření je přes obvod prsou a to v nejvyšším místě, přes bradavky. Obléknu si nevyztuženou podprsenku a v té opět poprosím někoho poblíž ke změření. Nikdy se neměřím bez podprsenky. Metr je vodorovně bez prověšení, stojím narovnaná a s nádechem.
Oba rozměry si dosadím do tabulky velikostí.
Jaká je pevnost obvodu, zda je podprsenka nízká, vyšší střed a nebo vysoká i další důležité údaje jako je počet zapínání, zda jsou či nejsou odepínací ramínka, najdu podrobně rozepsáno u většiny produktů v detailních informacích.
Nějaký údaj jsem nenašla?
Poradenství, pomoc při výběru spodního prádla, vyzkoušení, osobní odběr.
TABULKA VELIKOSTÍ PODPRSENKY, PLAVKOVÉ PODPRSENKY, TANKINY, JEDNODÍLNÉ PLAVKY, BODY s podprsenkovými košíčky.
Obvod pod prsy v cm | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | |
Košíček | Obvod přes prsa v cm | ||||||||||
B | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
C | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
D | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
E | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 |
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 |
H | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
I | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | |||||
J | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Tabulka velikostí BRALETKA PRIMADONNA ARAU 0863290
Velikost | Obvod pod prsy(cm) | Velikost košíčku |
36 | 60-70 | D-E-F |
38 | 65-75 | D-E-F |
40 | 70-80 | D-E-F |
42 | 75-85 | D-E-F |
44 | 80-90 | E-F-G |
46 | 85-95 | E-F-G |
KALHOTKY, PLAVKOVÉ KALHOTKY, BODY bez podprsenkových košíčků, SPODNIČKA bez podprsenkových košíčků
Velikost | XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 | 3XL/48 | 4XL/50 | 5XL/52 |
Obvod v pase (cm) | 64-80 | 68-84 | 72-88 | 76-92 | 80-96 | 84-100 | 88-104 | 92-108 | 96-112 |
LEGÍNY
Legíny odpovídají běžným konfekčním velikostem S, M, L, XL, které nosíte.
Velikost |
S/38 |
M/40 |
L/42 |
XL/44 |
Váha (v kg) |
49-67 |
57-75 |
65-83 |
do 90 |
Výška (v cm) |
152-173 |
155-178 |
157-183 |
157-183 |