Tabulka velikostí Panache
Tabulka velikostí pro podprsenky PANACHE, AFFINITAS, PARFAIT, CURVY KATE
Jak se mám správně měřit?
K měření si vezmu krejčovský metr. Vydechnu a měřím obvod pod prsy. Metr vede vodorovně, nikde není prověšený a pevně obepíná obvod. Je lepší, pokud mi s měřením někdo doma pomůže, aby byl údaj opravdu dobře.
Každá podprsenka časem trochu povolí a proto je třeba zapínat novou podprsenku na první, maximálně druhý háček.
V okamžiku, kdy podprsenka povolí bych neměla už prostor kam zapínat, kdybych si vybrala s obvodem větším.
Další měření je přes obvod prsou a to v nejvyšším místě, přes bradavky. Obléknu si nevyztuženou podprsenku a v té opět poprosím někoho poblíž ke změření. Nikdy se neměřím bez podprsenky. Metr je vodorovně bez prověšení, stojím narovnaná a s nádechem.
Oba rozměry si dosadím do tabulky velikostí.
Jaká je pevnost obvodu, zda je podprsenka nízká, vyšší střed a nebo vysoká i další důležité údaje jako je počet zapínání, zda jsou či nejsou odepínací ramínka, najdu podrobně rozepsáno u většiny produktů v detailních informacích.
Nějaký údaj jsem nenašla?
Poradenství, pomoc při výběru spodního prádla, vyzkoušení, osobní odběr v prodejně Bra Hunting.
TABULKA VELIKOSTÍ
PODPRSENKY, JEDNODÍLNÉ PLAVKY, TANKINY, PLAVKOVÁ PODPRSENKA, BODY s podprsenkovými košíčky
Velikost
Obvod pod prsy v cm |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-62 | 63‑67 | 68‑72 | 73‑77 | 78‑82 | 83‑87 | 88‑92 | 93‑97 | 98‑102 | 103‑107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Košíček | Obvod přes prsa v cm | ||||||||||||
A | 71,5 | 76,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | ||||||
B | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | ||||
C | 76,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | ||||
D | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
DD | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 133,5 | 138,5 |
E | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
F | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 |
FF | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 |
G | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 | 151,5 |
GG | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | |||
H | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | |||
HH | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | |||
J | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 | |||
JJ | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | |||
K | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | 131,5 | 136,5 | 141,5 | 146,5 | 151,5 |
KALHOTKY, PLAVKOVÉ KALHOTKY
PLAVKOVÉ KALHOTKY SE SUKNÍ ANYA RIVA SW1308: objednejte o velikost menší než Vám vychází velikost v tabulce.
Velikost | Obvod boky (cm) | Obvod v pase (cm) |
XS/34 | 88-93 | 63-67 |
S/36 | 93-98 | 68-72 |
M/38 | 98-103 | 73-77 |
L/40 | 103-108 | 78-82 |
XL/42 | 108-113 | 83-87 |
XXL/44 | 113-118 | 88-92 |
3XL/46 | 118-123 | 93-97 |
4XL/48 | 123-128 | 98-102 |